Тип гибрида | простой |
Период вегетации | 108-110 дней |
Направление использования | масличный |
Потенциальная урожайность | более 50 ц/га |
Высота растения | 160-180 см |
Интенсивность роста наначальном этапе вегетации | высокая |
Облиственность | отличная, в фазе начала бутонизации листья полностью закрывают почву |
Стебель | средней толщины |
Корневая система | мощная, разветвленная |
Корзинка | тонкая, выпуклой формы, выполненность – 100% |
Семянка | черного цвета, удлиненная, масса 1000 шт. – 60-70 г |
Содержание масла | 49-51 % |
Лузжистость | 22-25 % |
Устойчивость гибрида к: | |
полеганию | высокая |
засухе | высокая |
осыпанию | высокая |
заразихе (расы) | A, B, C, D, E |
болезням и вредителям | Генетически устойчив к ржавчине (Puccinia helianthi), высоко толерантен к фомопсису (Phomopsis helianthi). Устойчив к подсолнечниковой моли (Homoeosoma nebulella). |
Густота стояния растений к моменту уборки | 50-55 тыс/га |
* норма внесения данных гербицидов не должна превышать 50 г/га за сезон