Тип гибрида | простой |
Период вегетации | 105-110 дней |
Направление использования | масличный |
Потенциальная урожайность | более 45 ц/га |
Высота растения | 160-170 см |
Интенсивность роста наначальном этапе вегетации | высокая |
Облиственность | отличная |
Стебель | средней толщины |
Корневая система | мощная, разветвленная, позволяет использовать почвенную влагу с глубины 1,5-2,5 м |
Корзинка | тонкая, выпуклой формы, полуповернута вниз, диаметр 19-22 см, выполненность – 100% |
Семянка | черного цвета, удлиненная, масса 1000 шт. – до 75 г |
Содержание масла | 49-50 % |
Лузжистость | 21-23 % |
Устойчивость гибрида к: | |
полеганию | высокая |
засухе | очень высокая |
осыпанию | высокая |
заразихе (расы) | Использование страхового гербицида группы имидазолинонов позволяет уничтожить все расы заразихи |
болезням и вредителям | Генетически устойчив к ржавчине (Puccinia helianthi). Высоко толерантен к фомопсису (Phomopsis helianthi). |
Густота стояния растений к моменту уборки | 55-60 тыс/га |